| 主城四区 | ||||||
| 区域 | 监督员上报 | 市民投诉案卷量 | 案卷结案量 | 案卷结案率 | 综合得分 | |
| 市局 | 本区 | |||||
| 五华区 | 578 | 0 | 817 | 581 | 42% | 83.39 | 
| 盘龙区 | 435 | 57 | 641 | 423 | 37% | 74.71 | 
| 官渡区 | 224 | 8 | 352 | 198 | 34% | 49.69 | 
| 西山区 | 139 | 56 | 305 | 188 | 38% | 48.07 | 
| 三个开发(度假)区 | ||||||
| 区域 | 监督员上报 | 市民投诉案卷量 | 案卷结案量 | 案卷结案率 | 综合得分 | |
| 市局 | 本区 | |||||
| 高新区 | 30 | 41 | 31 | 76 | 75% | 93.74 | 
| 经开区 | 10 | 33 | 36 | 31 | 39% | 57.75 | 
| 度假区 | 11 | 0 | 18 | 14 | 48% | 43.21 | 
 
        
 
           
           
           
           
           当前位置:
        当前位置: 
     滇公网安备 53011402000248号
滇公网安备 53011402000248号 
      